Calm Corner
Routine
Bathroom
Routine
Water Drink
Routine
Snack Time
Routine
Music / Song
Cue
Quiet Voice
Cue
Look / Eyes
Sensory
Squeeze Ball
Sensory
Calm Body
Educator Tip: Place soft loop velcro on board boxes and rough hook velcro on back of these cut cards for seamless interchangeability.
North Star Academy MTSS Tier 3
Google Sheet Tabular Order: [Day | Time | Setting | Goal 1 Met | Goal 2 Met | Antecedent (A) | Behavior (B) | Consequence (C)]
Easy Copy/Paste Ready
Goal 1 (Safety/FCT): [____ / 5 Days] = ______ %
Goal 2 (10m In-Seat): [____ / 5 Days] = ______ %
Mastery (≥80%): 4-5 days met (fade prompts/expand)
Progressing (60–79%): 3 days met (maintain 3-token board)
Intensify (<60%): ≤ 2 days met (review ABC triggers)
Aide: ________________________ Case Mgr: ________________________
North Star Academy MTSS Tier 3
Full Antecedent • Behavior • Consequence Tracking (Sheet-Compatible Layout)
Page 2: Incident Log
Antecedent (A) Triggers: TR: Transition | AD: Academic Demand | DI: Denied Item | SO: Sensory Overload
Observed Behavior (B): EL: Elopement | AG: Aggression | SC: Screaming | REF: Refusal
Aide Consequence (C): FCT: Break/Help Card | FT: First/Then | TB: 3-Token Board | ST: Sensory Tool
| Day / Time | Setting / Routine | Antecedent (Trigger) | Observed Behavior (B) | Aide Intervention / Visual Used | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Day: ______ | |||||
| Time: ____ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m | |||||
| Day: ______ | |||||
| Time: ____ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m | |||||
| Day: ______ | |||||
| Time: ____ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m | |||||
| Day: ______ | |||||
| Time: ____ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m | |||||
| Day: ______ | |||||
| Time: ____ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m | |||||
| Day: ______ | |||||
| Time: ____ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m | |||||
| Day: ______ | |||||
| Time: ____ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m |
Aide Qualitative Observations & Reinforcer Response Document response to 3-token board, high-value reinforcers, and triggers
Sheet Digital Logging: Aide can directly transcribe or copy/paste row entries into the MTSS team Google Sheet tracker.
North Star Academy MTSS Fidelity
Google Sheet Tabular Order: [Day | Time | Setting | Goal 1 Met | Goal 2 Met | Antecedent (A) | Behavior (B) | Consequence (C)]
✓ Copy/Paste Ready
Goal 1 (Safety/FCT): [4 / 5 Days] = 80.0 % (MET)
Goal 2 (10m In-Seat): [4 / 5 Days] = 80.0 % (MET)
✓ Mastery (≥80%): 4 days met. Maintain 3-token board; fade gestural cues.
Progressing (60–79%): 3 days met (maintain support)
Intensify (<60%): ≤ 2 days met (review ABC triggers)
Aide: M. Rivera, Para (10/16/26) Case Mgr: T. Davis, BCBA (10/16/26)
North Star Academy MTSS Tier 3
MODEL EXEMPLAR
Sample Detailed Antecedent • Behavior • Consequence Entries
Page 2: Incident Log
Antecedent (A) Triggers: TR: Transition | AD: Academic Demand | DI: Denied Item | SO: Sensory Overload
Observed Behavior (B): EL: Elopement | AG: Aggression | SC: Screaming | REF: Refusal
Aide Consequence (C): FCT: Break/Help Card | FT: First/Then | TB: 3-Token Board | ST: Sensory Tool
| Day / Time | Setting / Routine | Antecedent (Trigger) | Observed Behavior (B) | Aide Intervention / Visual Used | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10/12 | |||||
| 11:35 AM | Hallway → Cafeteria | SO: Loud bell & crowded line | Covered ears, dropped to floor (45s) | ST: Prompted "Headphones" card; placed noise headphones | ✓ < 2 min |
| Calm walk | |||||
| Wed 10/14 | |||||
| 1:18 PM | Writing Station | AD: Handed full name worksheet | EL / SC: Screamed, ran 10 ft to door | Blocked door silently; pointed to FT "1 line then iPad" | ∼ 4 min |
| Done 1 line | |||||
| Thu 10/15 | |||||
| 10:15 AM | Recess / Sandbox | DI: Peer took blue shovel | Clenched fists, raised hand toward peer | Showed "Safe Hands" + "Wait 1 Min" cue cards | ✓ < 1 min |
| 0 Aggression | |||||
| Fri 10/16 | |||||
| 1:10 PM | Science Exploration | TR: 2-minute cleanup chime | REF: Clutched magnet, refused clean | Delivered token #3 for placing 2 magnets in box; praise | ✓ < 2 min |
| Cleaned bin | |||||
| ___/___ | |||||
| ___:___ | Routine: | Trigger: | Behavior & duration: | Intervention used: | □ < 2m |
| □ > 5m |
Aide Qualitative Observations & Reinforcer Response (Sample Analysis) Week 3 Calibration
Aide Reflection: Leo achieved 80% accuracy across daily intervals this week. The 3-token board is highly effective when paired with dinosaur tokens and frequent verbal praise. Fine-motor fatigue remains the primary trigger for refusal in writing; chunking tasks via the First/Then schedule resolved Wednesday's escalation within 4 minutes.
Staff Calibration: Use this exemplar to ensure uniform ABC data entry and seamless weekly Google Sheet transcription.
North Star Academy MTSS Fidelity