Alphabet Tracker Recording Sheet
Lowercase Letter Assessment & Progress Tracker
Individual Student Diagnostic Sheet • 26 Lowercase Letters • Multi-Session Log
Goal: 26/26 (100%)
Student Name
Grade / Class
Teacher / Assessor
School Year
Ck 1 (Baseline)
Date: ____/____
___ / 26 ___ %
Ck 2 (Progress)
Date: ____/____
___ / 26 ___ %
Ck 3 (Progress)
Date: ____/____
___ / 26 ___ %
Ck 4 (Final / EOY)
Date: ____/____
___ / 26 ___ %
Letter-by-Letter Mastery Checklist (26 Items)
Marking Code: ✓ Correct • letter Substituted • Ø No Response
| # | Letter | Ck 1 | Ck 2 | Ck 3 | Ck 4 |
|---|
| 1 | m | | | | |
| 2 | n | | | | |
| 3 | b | | | | |
| 4 | v | | | | |
| 5 | c | | | | |
| 6 | x | | | | |
| 7 | z | | | | |
| 8 | l | | | | |
| 9 | k | | | | |
| 10 | j | | | | |
| 11 | h | | | | |
| 12 | g | | | | |
| 13 | f | | | | |
| Subtotal (/13) | | | | | |
| # | Letter | Ck 1 | Ck 2 | Ck 3 | Ck 4 |
|---|
| 14 | d | | | | |
| 15 | s | | | | |
| 16 | a | | | | |
| 17 | p | | | | |
| 18 | o | | | | |
| 19 | i | | | | |
| 20 | u | | | | |
| 21 | y | | | | |
| 22 | t | | | | |
| 23 | r | | | | |
| 24 | e | | | | |
| 25 | w | | | | |
| 26 | q | | | | |
| Subtotal (/13) | | | | | |
Score Trajectory Graph (0–26) Plot total score across checks
Goal (26)
13 (50%)
26 20 13 5 0
Ck 1 (Base) Ck 2 Ck 3 Ck 4 (Final)
Common Visual/Auditory Confusions Observed
b / d p / q n / u m / w c / o
Score-to-% Key (/26) 26 = 100%
26: 100%25: 96%
24: 92%23: 88%
22: 85%21: 81%
20: 77%19: 73%
18: 69%17: 65%
16: 62%15: 58%
14: 54%13: 50%
12: 46%11: 42%
10: 38%9: 35%
8: 31%7: 27%
6: 23%5: 19%
4: 15%3: 12%
2: 8%1: 4%
0: 0%Total: 26
Benchmarks & Next Steps
Mastered: 24–26 (92–100%)
Approaching: 19–23 (73–88%)
Developing: 13–18 (50–69%)
Intensive: 0–12 (0–46%)
Early Literacy Assessment Record • Lowercase Letter Recognition (26 Items • Presentation Order) Scoring: Raw Score / 26 • Percentage Calculated • Form Heartful-Aligned