| 7 |
Item 5 No Regroup
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 5 | |
| + | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 6 | 7 |
Item 6 No Regroup
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 1 | |
| + | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | 6 | 4 | 7 |
Item 7 No Regroup
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | 0 | |
| + | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 8 | 7 | 8 | 8 |
Item 8 Regroup 1s→10s
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 3 | 8 | ||
| + | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 8 | 5 |
Item 9 Regroup 10s→H
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 3 | 8 | 2 | ||
| + | 2 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 6 |
Item 10 Regroup H→Th
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 7 | 6 | 1 | ||
| + | 5 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 8 | 5 |
Target Math Practice • Teacher Diagnostic Key Page 1 of 2
Teacher Key
Items 11–20
Remediation Note: Problems 15–20 feature multi-column regrouping. Ensure students don't write two digits in a single place column.
Double Regrouping Focus
Item 11 Regroup 1s→10s
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 3 | 2 | 5 | 6 | |
| + | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | 6 | 8 | 4 |
Item 12 Regroup 10s→H
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 1 | 7 | 5 | |
| + | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 7 |
Item 13 Regroup H→Th
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 7 | 4 | 1 | |
| + | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 7 | 5 |
Item 14 Regroup 1s→10s
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 9 | |
| + | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 8 | 4 |
Item 15 Double (1s, 10s)
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 3 | 6 | 8 | ||
| + | 2 | 7 | 5 | |
| 6 | 4 | 3 |
Item 16 Double (10s, H)
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 5 | 8 | 4 | ||
| + | 6 | 7 | 3 | |
| 1 | 2 | 5 | 7 |
Item 17 Double (1s, 10s)
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |
| + | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 5 | 6 | 5 | 2 |
Item 18 Double (10s, H)
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 4 | 6 | 8 | 2 | |
| + | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | 5 |
Item 19 Double (1s, H)
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 8 | 4 | 9 | |
| + | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 2 | 7 | 5 |
Item 20 Double (1s, 10s)
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 7 | 8 | |
| + | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | 7 | 6 | 4 |
Target Math Practice • Teacher Diagnostic Key Page 2 of 2
| 5 |
| 3 |
Item 6
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 1 | |
| − | 1 | 6 | 5 |
Item 7
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | |
| − | 3 | 7 | 1 |
Item 8
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | |
| − | 3 | 6 | 8 |
Item 9
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 5 | |
| − | 2 | 7 | 9 |
Item 10
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | |
| − | 4 | 5 | 7 |
Place Values: H = Hundreds • T = Tens • O = Ones Page 1 of 2
Packet 2
Name:
Strategy Tip: When borrowing past zero, borrow from Hundreds (H) so the zero becomes 10, then borrow a ten for Ones (O).
Part 2 (Q 11–20)
Item 11
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | |
| − | 1 | 8 | 6 |
Item 12
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 3 | |
| − | 4 | 7 | 8 |
Item 13
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | |
| − | 1 | 8 | 9 |
Item 14
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | |
| − | 3 | 5 | 8 |
Item 15
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 | |
| − | 2 | 3 | 7 |
Item 16
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | |
| − | 3 | 4 | 5 |
Item 17
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | |
| − | 4 | 6 | 3 |
Item 18
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 6 | |
| − | 2 | 8 | 9 |
Item 19
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | |
| − | 1 | 5 | 8 |
Item 20
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | |
| − | 5 | 4 | 7 |
Place Values: H = Hundreds • T = Tens • O = Ones Page 2 of 2
| 5 | 11 | ||
| 6 | 1 | 8 | |
| − | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 5 |
Item 6 Borrow 10s→1s
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | ||
| 4 | 9 | 1 | |
| − | 1 | 6 | 5 |
| 3 | 2 | 6 |
Item 7 Borrow H→10s
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 7 | 13 | ||
| 8 | 3 | 5 | |
| − | 3 | 7 | 1 |
| 4 | 6 | 4 |
Item 8 Double Borrow
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 12 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| − | 3 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 4 |
Item 9 Double Borrow
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 15 | |
| 6 | 2 | 5 | |
| − | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | 6 |
Item 10 Double Borrow
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| − | 4 | 5 | 7 |
| 3 | 7 | 4 |
Target Math Practice • Teacher Diagnostic Key Page 1 of 2
Teacher Key
Items 11–20
Remediation Note: In problems 15–20 (borrowing past zero), check that students don't skip the tens place or write 10 instead of 9 in the tens place after passing to the ones.
Borrow Across Zero Focus
Item 11 Double Borrow
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 14 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| − | 1 | 8 | 6 |
| 3 | 2 | 8 |
Item 12 Double Borrow
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 13 | |
| 9 | 5 | 3 | |
| − | 4 | 7 | 8 |
| 4 | 7 | 5 |
Item 13 Double Borrow
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 16 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| − | 1 | 8 | 9 |
| 2 | 4 | 7 |
Item 14 Double Borrow
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| − | 3 | 5 | 8 |
| 3 | 5 | 7 |
Item 15 Across Zero
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 14 | |
| 5 | 0 | 4 | |
| − | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 6 | 7 |
Item 16 Across Zero
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 12 | |
| 6 | 0 | 2 | |
| − | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | 7 |
Item 17 Across Zero
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 10 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| − | 4 | 6 | 3 |
| 3 | 3 | 7 |
Item 18 Across Zero
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 16 | |
| 7 | 0 | 6 | |
| − | 2 | 8 | 9 |
| 4 | 1 | 7 |
Item 19 Across Zero
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 10 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| − | 1 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 2 |
Item 20 Across Zero
| H | T | O | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 13 | |
| 9 | 0 | 3 | |
| − | 5 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 6 |
Target Math Practice • Teacher Diagnostic Key Page 2 of 2
| Th |
|---|
| H |
|---|
| T |
|---|
| O |
|---|
| 5 | 4 | 7 | ||
| + | 2 | 3 | 8 | |
Item 6
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | ||
| − | 2 | 8 | 9 | |
Item 7
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 2 | |
| + | 2 | 1 | 9 | 3 |
Item 8
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 | ||
| − | 2 | 4 | 7 | |
Item 9
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | ||
| + | 3 | 8 | 7 | |
Item 10
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | ||
| − | 4 | 6 | 7 | |
Place Values: Th = Thousands • H = Hundreds • T = Tens • O = Ones Page 1 of 2
Packet 3
Name:
Check the Sign: Addition (+) means combine numbers together. Subtraction (−) means take away from the top number.
Part 2 (Q 11–20)
Item 11
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 6 | |
| + | 2 | 1 | 7 | 8 |
Item 12
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | ||
| − | 2 | 3 | 8 | |
Item 13
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | ||
| + | 5 | 3 | 7 | |
Item 14
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | ||
| − | 3 | 4 | 6 | |
Item 15
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 | 2 | |
| + | 2 | 8 | 3 | 5 |
Item 16
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | ||
| − | 2 | 7 | 5 | |
Item 17
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | ||
| + | 2 | 7 | 4 | |
Item 18
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | ||
| − | 1 | 8 | 8 | |
Item 19
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 3 | |
| + | 1 | 6 | 8 | 2 |
Item 20
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | ||
| − | 4 | 7 | 8 | |
Place Values: Th = Thousands • H = Hundreds • T = Tens • O = Ones Page 2 of 2
| 3 |
| 6 |
| 5 |
Item 5 Add • 1s→10s
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 5 | 4 | 7 | ||
| + | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | 8 | 5 |
Item 6 Sub • Double
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 14 | ||
| 7 | 3 | 4 | ||
| − | 2 | 8 | 9 | |
| 4 | 4 | 5 |
Item 7 Add • 10s→H
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | |
| + | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 6 | 5 | 5 | 5 |
Item 8 Sub • Zero
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 13 | ||
| 6 | 0 | 3 | ||
| − | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 |
Item 9 Add • Double
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 4 | 7 | 6 | ||
| + | 3 | 8 | 7 | |
| 8 | 6 | 3 |
Item 10 Sub • Double
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 13 | ||
| 8 | 2 | 3 | ||
| − | 4 | 6 | 7 | |
| 3 | 5 | 6 |
Target Math Practice • Teacher Diagnostic Key Page 1 of 2
Teacher Key
Items 11–20
Sign Confusion Note: Check whether students accidentally added instead of subtracted, or vice versa, on items 11–20.
Mixed Operational Control
Item 11 Add • Double
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 3 | 5 | 8 | 6 | |
| + | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 6 | 4 |
Item 12 Sub • 10s→1s
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | |||
| 5 | 6 | 1 | ||
| − | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 |
Item 13 Add • None
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | ||
| + | 5 | 3 | 7 | |
| 7 | 8 | 8 |
Item 14 Sub • Zero
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 10 | ||
| 7 | 0 | 0 | ||
| − | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 5 | 4 |
Item 15 Add • H→Th
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | |
| + | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 7 | 7 |
Item 16 Sub • Double
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 11 | ||
| 6 | 4 | 1 | ||
| − | 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 |
Item 17 Add • 10s→H
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 8 | 3 | ||
| + | 2 | 7 | 4 | |
| 7 | 5 | 7 |
Item 18 Sub • Zero
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 15 | ||
| 5 | 0 | 5 | ||
| − | 1 | 8 | 8 | |
| 3 | 1 | 7 |
Item 19 Add • Double
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 4 | 7 | 6 | 3 | |
| + | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 5 |
Item 20 Sub • Double
| Th | H | T | O | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 12 | ||
| 9 | 3 | 2 | ||
| − | 4 | 7 | 8 | |
| 4 | 5 | 4 |
Target Math Practice • Teacher Diagnostic Key Page 2 of 2